料金表
<消費税込料金>
施設利用料金
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
全日 | 平日 | 土・日曜・祝日 | |
グリーンフィ | 2,200円 | 13,750円 | 18,150円 |
キャディーフィ | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
ロッカーフィ | 330円 | 330円 | 330円 |
乗用カート | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
諸経費 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 |
利用税 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
ゴルフ振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 |
合計 | 10,640円 | 22,190円 | 26,590円 |
練習場のみ利用料金
ビジターのみの利用は不可
平日 | 土・日曜・祝日 | |
---|---|---|
メンバー | 330円 | |
ビジター | 550円 |
レンタル料及びその他料金
貸ゴルフクラブセット | 3,300円 |
---|---|
貸キャディーバッグ | 550円 |
貸ゴルフシューズ | 550円 |
練習場貸ボール(24個) | 275円 |
キャンセル料
平日 | 土・日曜・祝日 | |
---|---|---|
メンバー | 2,200円 | |
ビジター | 3,300円 |
年会費
年会費 | 年間 | 55,000円 |
---|---|---|
専用ロッカーレント | 年間 | 19,800円 |